Коды ОКВЭД оптовая торговля
Коды ОКВЭД оптовая торговля
В этой статье мы приведем коды ОКВЭД (оптовая торговля) в форме таблиц на основании 2-х классификаторов ОК 029-2001 и ОК 029-2014 (ОКВЭД2), который применяется при регистрации с 11.07.2016 ИП и компаний.
Найти и скачать весь ОКВЭД2 вы можете в специальном статье на нашем сайте. На отдельных страницах вы также найдете переходные ключи из одного классификатора в другой и наоборот.
Вы также можете найти на нашем сайте таблицы кодов ОКВЭД для розничной торговли.
Кроме того, обратим ваше внимание, что по некоторым из приведенных ниже видов деятельности потребуется уведомление до ее начала.
Коды ОКВЭД оптовая торговля пищевыми продуктами и алкоголем
ОКВЭД ОК 029-2001 | виды деятельности | ОКВЭД ОК 029-2014 |
---|---|---|
51.31 | Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем | 46.31 46.31.11 |
51.31.1 | Оптовая торговля картофелем | 46.31.11 |
51.31.2 | Оптовая торговля непереработанными овощами, фруктами и орехами | 46.31.12 46.31.13 |
51.32 | Оптовая торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы | 46.32 46.32.3 |
51.32.1 | Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.11 | Оптовая торговля мясом, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.12 | Оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты | 46.32.1 |
51.32.2 | Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы | 46.32.2 |
51.32.3 | Оптовая торговля консервами из мяса и мяса птицы | 46.32.3 |
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.33 | Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами | 46.33 |
51.33.1 | Оптовая торговля молочными продуктами | 46.33.1 |
51.33.2 | Оптовая торговля яйцами | 46.33.2 |
51.33.3 | Оптовая торговля пищевыми маслами и жирами | 46.33.3 |
ОКВЭД 2001 виды деятельности ОКВЭД 2014
51.34 Оптовая торговля алкогольными и другими напитками 46.34
51.34.1 Оптовая торговля безалкогольными напитками 46.34.1
51.34.2 Оптовая торговля алкогольными напитками, включая пиво 46.34.2
51.34.21 Оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива 46.34.21
51.34.22 Оптовая торговля пивом 46.34.23
51.35 Оптовая торговля табачными изделиями 46.35
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.36 | Оптовая торговля сахаром и сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36 |
51.36.1 | Оптовая торговля сахаром | 46.36.1 |
51.36.2 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад, мороженым и замороженными десертами | 46.36.2 46.38.26 |
51.36.21 | Оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад | 46.36.2 |
51.36.22 | Оптовая торговля мороженым и замороженными десертами | 46.38.26 |
51.37 | Оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями | 46.37 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.38 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38 |
51.38.1 | Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами | 46.38.1 |
51.38.2 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами | 46.38.2 |
51.38.21 | Оптовая торговля переработанными овощами, картофелем, фруктами и орехами | 46.31.2 |
51.38.22 | Оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами | 46.38.21 |
51.38.23 | Оптовая торговля кормами для домашних животных | 46.38.22 |
51.38.24 | Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями | 46.36.4 |
51.38.25 | Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями | 46.36.3 |
51.38.26 | Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями | 46.38.23 |
51.38.27 | Оптовая торговля крупами | 46.38.24 |
51.38.28 | Оптовая торговля солью | 46.38.25 |
51.38.29 | Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | 46.38.29 |
ОКВЭД 2001 | виды детельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.39 | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 46.39 |
51.39.1 | Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами | 46.39.1 |
51.39.2 | Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями | 46.39.2 |
Коды ОКВЭД оптовая торговля сельскохозяйственными товарами
ОКВЭД ОК 029-2001 | вид деятельности | ОКВЭД ОК 029-2014 |
---|---|---|
51.21 | Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21 |
51.21.1 | Оптовая торговля зерном | 46.21.11 |
51.21.2 | Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян | 46.21.12 |
51.21.3 | Оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами | 46.21.13 |
51.21.4 | Оптовая торговля кормами для сельскохозяйственных животных | 46.21.14 |
51.21.5 | Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки | 46.21.19 |
ОКВЭД 2001 | виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.22 | Оптовая торговля цветами и другими растениями | 46.22 |
51.23 | Оптовая торговля живыми животными | 46.23 |
51.24 | Оптовая торговля шкурами и кожей | 46.24 |
51.25 | Оптовая торговля необработанным табаком | 46.21.2 |
Оптовая торговля одеждой и текстильными товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.41 | Оптовая торговля текстильными и галантерейными изделиями | 46.41 46.41.2 |
51.41.1 | Оптовая торговля текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий | 46.41.1 |
51.41.2 | Оптовая торговля галантерейными изделиями | 46.41.2 |
51.42 | Оптовая торговля одеждой, включая нательное белье, и обувью | 46.42 |
51.42.1 | Оптовая торговля одеждой, кроме нательного белья | 46.42.11 |
51.42.2 | Оптовая торговля нательным бельем | 46.42.12 |
51.42.3 | Оптовая торговля изделиями из меха | 46.42.13 |
51.42.4 | Оптовая торговля обувью | 46.42.2 |
51.42.5 | Оптовая торговля аксессуарами одежды и головными уборами | 46.42.14 |
Оптовая торговля электротоварами и офисной техникой
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.43 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой | 46.43 |
51.43.1 | Оптовая торговля бытовыми электротоварами | 46.43.1 |
51.43.2 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.2 46.43.3 |
51.43.21 | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой | 46.43.2 |
51.43.22 | Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей) | 46.43.3 |
51.64 | Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием | 46.66 |
51.64.1 | Оптовая торговля офисными машинами | 46.66 |
51.64.2 | Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами | 46.51 |
51.64.3 | Оптовая торговля офисной мебелью | 46.65 |
Оптовая торговля обоями и чистящими средствами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.44 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла, обоями, чистящими средствами | 46.44 |
51.44.1 | Оптовая торговля ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | 46.49.1 |
51.44.2 | Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла | 46.44.1 |
51.44.3 | Оптовая торговля обоями | 46.73.7 |
51.44.4 | Оптовая торговля чистящими средствами | 46.44.2 |
51.45 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами | 46.45 |
51.45.1 | Оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла | 46.45.1 |
51.45.2 | Оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом | 46.45.2 |
Оптовая торговля медицинскими и фармацевтическими товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41 |
51.46.1 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | 46.41.1 |
51.46.2 | Оптовая торговля изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями | 46.41.2 |
Торговля оптом бытовыми товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.47 | Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами | 46.49 |
51.47.1 | Оптовая торговля бытовой мебелью, напольными покрытиями и прочими неэлектрическими бытовыми товарами | 46.47 |
51.47.11 | Оптовая торговля бытовой мебелью | 46.47.1 |
51.47.12 | Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами | 46.49.5 |
51.47.13 | Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и изделиями из дерева | 46.49.2 |
51.47.14 | Оптовая торговля напольными покрытиями | 46.47.3 |
51.47.15 | Оптовая торговля бытовыми товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |
Торговля оптом книгами и прочими потребительскими товарами
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
51.47.2 | Оптовая торговля книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.3 |
51.47.21 | Оптовая торговля книгами | 46.49.31 |
51.47.22 | Оптовая торговля газетами и журналами | 46.49.32 |
51.47.23 | Оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами | 46.49.33 |
51.47.3 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами | 46.49.4 |
51.47.31 | Оптовая торговля музыкальными инструментами и нотными изданиями | 46.49.41 |
51.47.32 | Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами | 46.43.4 |
51.47.33 | Оптовая торговля играми и игрушками | 46.49.42 |
51.47.34 | Оптовая торговля ювелирными изделиями | 46.48.2 |
51.47.35 | Оптовая торговля спортивными товарами, включая велосипеды | 46.49.43 |
51.47.36 | Оптовая торговля изделиями из кожи и дорожными принадлежностями | 46.49.44 |
51.47.37 | Оптовая торговля прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | 46.49.49 |
Кофе-пауза: тест на внимательность
Ответы можете оставлять в комментариях ниже.
Нет комментариев