Коды ОКВЭД розничная торговля
Коды ОКВЭД розничная торговля
При регистрации предпринимательской деятельности в заявлениях на регистрацию нужно указывать коды ОКВЭД видов деятельности, которыми вы планируете заниматься. С 2016 года коды должны определяться по новому классификатору — ОК 029-2014. В 2015 году код ОКВЭД определяется по классификатору ОК 029-2001. Розничная торговля, ОКВЭД которой указаны в приведенных ниже таблицах, классифицируется по нескольким десяткам кодов.
Коды ОКВЭД для розничной торговли
В таблицах вы сможете найти их полный перечень, например, от ОКВЭД Розничная торговля продуктами питания до ОКВЭД розничная торговля одеждой или ОКВЭД розничная торговля мебелью.
По некоторым из них требуется уведомление Роспотребнадзора до начала осуществления деятельности.
О том, как правильно выбрать и указать коды в заявлениях на регистрацию смотрите в этой статье.
Обратите внимание! С 11 июля 2016 года для государственной регистрации должны применяться коды ОКВЭД2 (классификатор ОК 029-2014). Для того чтобы подобрать нужный код по ОКВЭД2, соответствующий коду ОКВЭД по ОК 029-2001, рекомендуем воспользоваться переходными ключами, разработанными Минэкономразвития РФ.
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Коды ОКВЭД2 (с 11.07.2016) | Виды деятельности | Коды ОКВЭД по ОК 029-2001 |
---|---|---|
47.1 | Розничная торговля в неспециализированных магазинах | 52.1 |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах Эта группировка включает:- розничную торговлю большим ассортиментом товаров, преимущественно пищевыми продуктами, напитками или табачными изделиями, среди которых преобладает: деятельность магазинов общего назначения, которые имеют, помимо своих основных продаж по пищевым продуктам, напиткам или табачным изделиям, ряд других непродовольственных товаров, таких как одежда, мебель, приборы, скобяные изделия, косметические товары и т.д. | 52.11 |
47.11.1 | - в неспециализированных магазинах замороженными продуктами | 52.11.1 |
47.11.2 | - в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, включая напитки, и табачными изделиями | 52.11.2 |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров | 52.11 |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах Эта группировка включает:- розничную торговлю широким ассортиментом товаров, из которых продукты питания, напитки или табачные изделия не преобладают;- деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента, включая одежду, мебель, бытовые приборы, скобяные изделия, косметику, ювелирные изделия, игрушки, спортивные товары и т.д. | 52.12 |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах | 52.12 |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента | 52.12 |
Пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями
оквэд2 | Виды деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.2 | Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах | 52.2 |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 52.21 |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах | 52.21 |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами и овощами и орехами в специализированных магазинах | 52.27.33 |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | 52.22 |
47.22.1 | мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах | 52.22.1 |
47.22.2 | продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 52.22.2 |
47.22.3 | консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 52.22.3 |
47.23 | -рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах | 52.23 |
47.23.1 | - рыбой и морепродуктами | 52.23.1 |
47.23.2 | - консервами из рыбы и морепродуктов | 52.23.2 |
Хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах | 52.24 |
47.24.1 | - хлебом и хлебобулочными изделиями | 52.24.1 |
47.24.2 | - кондитерскими изделиями | 52.24.2 |
47.24.21 | - мучными кондитерскими изделиями | 52.24.21 |
47.24.22 | - кондитерскими изделиями, включая шоколад | 52.24.22 |
47.24.3 | - мороженым и замороженными десертами | 52.24.3 |
Напитками, табачными изделиями
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Эта группировка включает:- розничную торговлю напитками (не для употребления на месте продажи), включая алкогольные напитки и безалкогольные напитки, в специализированных магазинах | 52.25 |
47.25.1 | - алкогольными напитками, включая пиво | 52.25.1 |
47.25.11 | - алкогольными напитками, кроме пива | 52.25.11 |
47.25.12 | - пивом | 52.25.12 |
47.25.2 | - безалкогольными напитками | 52.25.2 |
47.26 | - табачными изделиями | 52.26 |
Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.29 | Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 52.27 |
47.29.1 | - молочными продуктами и яйцами | 52.27.1 |
47.29.11 | - молочными продуктами | 52.27.11 |
47.29.12 | - яйцами | 52.27.12 |
47.29.2 | - пищевыми маслами и жирами | 52.27.2 |
47.29.21 | - животными маслами и жирами | 52.27.21 |
47.29.22 | - растительными маслами | 52.27.22 |
Розничная торговля прочими пищевыми
продуктами в специализированных магазинах
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.29.3 | Розничная торговля прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах | 52.27.3 |
47.29.31 | - мукой и макаронными изделиями | 52.27.31 |
47.29.32 | - крупами | 52.27.32 |
47.29.33 | - сахаром | 52.27.34 |
47.29.34 | - солью | 52.27.35 |
47.29.35 | - чаем, кофе, какао | 52.27.36 |
47.29.36 | гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием | |
47.29.39 | - прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки | 52.27.39 |
Моторным топливом
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах Эта группировка не включает: оптовую торговлю топливом, см. 46.71; розничную торговлю сжиженным газом для приготовления пищи или отопления, см. 47.78 | 50.50 |
47.30.1 | моторным топливом | 50.50 |
47.30.11 | бензином и дизельным топливом | 50.50 |
47.30.12 | газом для заправки автомобилей | 50.50 |
47.30.2 | смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств | 50.50 |
Информационным и коммуникационным оборудованием
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.4 | Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | |
47.41 | компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением Эта группировка не включает: розничную торговлю магнитными лентами и дисками без записи, см. 47.63 | 52.48.13 |
47.41.1 | компьютерами | 52.48.13 |
47.41.2 | программным обеспечением | 52.48.13 |
47.41.3 | периферийными устройствами | 52.48.13 |
47.41.4 | офисными машинами и оборудованием | 52.48.12 |
47.42 | телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами | 52.48.16 |
47.43 | аудио- и видеотехникой | 52.45.2 52.45.3 |
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД2001 |
---|---|---|
47.5 | Прочая розничная торговля в специализированных магазинах | 52.4 |
47.51 | - текстильными и галантерейными изделиями Эта группировка не включает:- розничную торговлю одеждой, см. 47.71 и т.п. | 52.41 |
47.51.1 | -текстильными изделиями | 52.41.1 |
47.51.2 | -галантерейными изделиями | 52.41.2 |
Скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом
оквэд2 | Виды деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 52.46 |
47.52.1 | - скобяными изделиями | 52.46.1 |
47.52.2 | - лакокрасочными материалами | 52.46.2 |
47.52.3 | - стеклом | 52.46.3 |
47.52.4 | - материалами и оборудованием для изготовления поделок | 52.46.4 |
47.52.5 | - санитарно - техническим оборудованием | 52.46.5 |
47.52.6 | - садово - огородной техникой и инвентарем | 52.46.6 |
Строительными материалами
оквэд2 | Виды деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.52.7 | Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки в специализированных магазинах | 52.46.7 |
47.52.71 | пиломатериалами | 52.46.71 |
47.52.72 | - кирпичом | 52.46.72 |
47.52.73 | металлическими и неметаллическими конструкциями | 52.46.73 |
47.52.74 | - сборными деревянными строениями | 52.46.7 |
47.52.79 | - прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки | 52.46.7 |
Коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен, бытовыми электротоварами
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах Эта группировка не включает:- розничную торговлю плитками для пола из пробки, см. 47.52 | - |
47.53.1 | коврами и ковровыми изделиями | - |
47.53.2 | портьерами, тюлевыми занавесями | 52.44.4 |
47.53.3 | обоями и напольными покрытиями | 52.38.31 |
47.54 | бытовыми электротоварами | 52.45.1 |
Мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД2001 |
---|---|---|
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах Эта группировка не включает:- розничную торговлю предметами антиквариата, см. 47.79 | 52.44 |
47.59.1 | - мебелью | 52.44.1 |
47.59.2 | - различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики; в том числе фарфора и фаянса | 52.44.2 |
47.59.3 | - светильниками | 52.44.3 |
47.59.4 | - изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями | 52.44.5 |
47.59.5 | музыкальными инструментами и нотными изданиями | 52.45.5 |
47.59.6 | неэлектрическими бытовыми приборами | 52.44 |
47.59.7 | электрическими системами охранной сигнализации, такими как запорные устройства, сейфы и хранилища | 52.44 |
47.59.9 | - бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки | 52.44.6 |
Товарами культурно-развлекательного назначения
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.6 | Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | - |
47.61 | книгами всех видов Эта группировка не включает:- розничную торговлю букинистическими или антикварными книгами, см 47.79 | 52.47.1 |
47.62 | газетами и канцелярскими товарами | |
47.62.1 | - газетами и журналами | 52.47.2 |
47.62.2 | писчебумажными и канцелярскими товарами | 52.47.3 |
Музыкальными и видеозаписями, спортивным оборудованием и спортивными товарами, играми и игрушками
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД2001 |
---|---|---|
47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах | - |
47.63.1 | музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами | 52.45.4 |
47.63.2 | лентами и дисками без записей | 52.45.4 |
47.64 | спортивным оборудованием и спортивными товарами | 52.48.23 |
47.64.1 | спортивным оборудованием и спортивными товарами | 52.48.23 |
47.64.2 | рыболовными принадлежностями | 52.48.23 |
47.64.3 | туристическим снаряжением | 52.48.23 |
47.64.4 | лодками | 52.48.23 |
47.64.5 | велосипедами | 52.48.23 |
47.65 | играми и игрушками Эта группировка не включает:- розничную торговлю консолями для видеоигр, см. 47.41;- розничную торговлю неперсонализированным программным обеспечением, включая видеоигры, см. 47.41 | 52.48.24 |
Одеждой
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД2001 |
---|---|---|
47.71 | Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах Эта группировка не включает:- розничную торговлю текстильными товарами, см. 47.51 | 52.42 |
47.71.1 | - мужской, женской и детской одеждой | 52.42.1 |
47.71.2 | - нательным бельем | 52.42.2 |
47.71.3 | - изделиями из меха | 52.42.3 |
47.71.4 | - одеждой из кожи | 52.42.4 |
47.71.5 | - спортивной одеждой | 52.42.5 |
47.71.6 | -чулочно - носочными изделиями | 52.42.6 |
47.71.7 | - головными уборами | 52.42.7 |
47.71.8 | - аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) | 52.42.8 |
Обувью
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.72 | Розничная торговля обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах Эта группировка не включает:- розничную торговлю специализированной спортивной обувью, такой как лыжные ботинки, см. 47.64 | 52.43 |
47.72.1 | - обувью | 52.43.1 |
47.72.2 | - изделиями из кожи и дорожными принадлежностями | 52.43.2 |
Лекарственными средствами, изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями, косметическими и товарами личной гигиены
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) | 52.31 |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 52.32 |
47.74.1 | изделиями, применяемыми в медицинских целях | 52.32 |
47.74.2 | ортопедическими изделиями | 52.32 |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | 52.33 |
47.75.1 | косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла | 52.33.1 |
47.75.2 | туалетным и хозяйственным мылом | 52.33.2 |
47.75.3 | предметами личной гигиены | 52.33.3 |
Цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах | 52.48.3 |
47.76.1 | цветами и другими растениями, семенами и удобрениями | 52.48.32 |
47.76.2 | домашними животными и кормами для домашних животных | 52.48.33 |
Часами и ювелирными изделиями
оквэд2 | Виды деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | - |
47.77.1 | - часами | 52.48.21 |
47.77.2 | - ювелирными изделиями | 52.48.22 |
Торговля розничная прочая в специализированных магазинах
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2001 |
---|---|---|
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинахЭта группировка не включает:- реализацию религиозными организациями предметов религиозного назначения и религиозной литературы, см. 94.91 | 52.48.3 |
47.78.1 | фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков | 52.48.14 |
47.78.2 | очками, включая сборку и ремонт очков | 52.48.15 |
47.78.21 | очками | |
47.78.22 | Сборка и ремонт очков | |
47.78.3 | сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | 52.48.34 |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинахЭта группировка не включает:- реализацию религиозными организациями предметов религиозного назначения и религиозной литературы, см. 94.91 | 52.48.34 |
47.78.5 | Деятельность коммерческих художественных галерей, торговля розничная произведениями искусства в коммерческих художественных галереях | 52.48.37 |
47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах | 52.48.35 |
47.78.61 | бытовым жидким котельным топливом, углем, древесным топливом, топливным торфом | 52.48.35 |
47.78.62 | газом в баллонах в специализированных магазинах по регулируемым государствам ценам (тарифам) | 52.48.35 |
47.78.63 | газом в баллонах в специализированных магазинах по нерегулируемым государством ценам (тарифам) | 52.48.35 |
47.78.7 | оружием и боеприпасами | |
47.78.8 | филателистическими и нумизматическими товарами | 52.48.36 |
47.78.9 | непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки | 52.48.39 |
Бывшими в употреблении товарами
оквэд2 | Виды деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах Эта группировка включает:- розничную торговлю букинистическими книгами;- розничную торговлю прочими бывшими в употреблении товарами;- розничную торговлю предметами антиквариата;- предоставление услуг аукционных домов (розничная торговля) Эта группировка не включает:- розничную торговлю бывшими в употреблении автомобилями, см. 45.11;- предоставление услуг Интернет-аукционами и прочими аукционами, проводимыми не через магазины, см. 47.91, 47.99;- предоставление услуг комиссионных магазинов, см. 64.92 | 52.50 |
47.79.1 | - предметами антиквариата | 52.50.1 |
47.79.2 | - букинистическими книгами | 52.50.2 |
47.79.3 | - прочими бывшими в употреблении товарами | 52.50.3 |
47.79.4 | Деятельность аукционных домов по розничной торговле | 52.50 |
В нестационарных торговых объектах и на рынках
ОКВЭД2 | Виды деятельности | ОКВЭД 2014 |
---|---|---|
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынкахЭта группировка включает:- розничную торговлю широким набором новых или бывших в употреблении товаров, обычно осуществляемую вдоль дорог или с размещением в специально отведенных местах (киосках, палатках, автомагазинах, автофургонах, автолавках, автоцистернах и т.п. и на рынках) | 52.62 |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | 52.62 |
47.81.1 | в нестационарных торговых объектах напитками и табачной продукцией | 52.62 |
47.81.2 | на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией | 52.62 |
47.82 | в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 52.62 |
47.82.1 | в нестационарных торговых объектах текстилем, одеждой и обувью | 52.62 |
47.82.2 | на рынках текстилем, одеждой и обувью | 52.62 |
47.89 | в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами Эта группировка включает:- розничную торговлю прочими товарами в палатках или на рынках, такими как: ковры и ковровые изделия, книги, игры и игрушки, бытовые приборы и бытовая электроника, аудио- и видеозаписи | 52.62 |
47.89.1 | в нестационарных торговых объектах прочими товарами | 52.62 |
47.89.2 | на рынках прочими товарами | 52.62 |
Вне магазинов, палаток, рынков
оквэд2 | Вид деятельности | оквэд2001 |
---|---|---|
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков Эта группировка включает:- торговую деятельность предприятий почтовой торговли, через информационно-коммуникационную сеть Интернет, с доставкой на дом, через торговые аппараты и т.д. | 52.63 |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет Эта группировка включает:- розничную торговлю, путем заказа товаров по почте или через информационно-коммуникационную сеть Интернет, т.е. такую торговую деятельность, когда покупатель делает выбор товара по рекламным объявлениям, каталогам, информации на интернет-страницах, по образцам или любым другим видам рекламы и осуществляет свой заказ по почте, телефону или через информационно-коммуникационную сеть Интернет (обычно с помощью специальных средств, предоставляемых на интернет-странице) Приобретаемая продукция может быть напрямую загружена из информационно-коммуникационной сети Интернет либо непосредственно доставлена покупателю Эта группировка включает:- розничную торговлю широким набором товаров путем заказа по почте;- розничную торговлю широким набором товаров путем заказа через информационно-коммуникационную сеть Интернет Эта группировка также включает:- прямые продажи товаров по телевидению, радио и телефону;- предоставление услуг Интернет-аукционов | - |
47.91.1 | по почте | 52.61.1 |
47.91.2 | осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет | 52.61.2 |
47.91.3 | через Интернет-аукционы | 52.61.2 |
47.91.4 | осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона | 52.61.2 |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков Эта группировка включает:- розничную торговлю широким набором товаров разными способами, не включенными в другие группировки, включая: прямые продажи или продажи торговыми агентами с доставкой до двери, торговлю через автоматы и т.п.;- прямые продажи топлива (жидкого топлива, древесного топлива), доставляемого по адресу клиента;- предоставление услуг аукционов по торговле вне магазинов (розничных, за исключением проводимых через информационно-коммуникационную сеть Интернет);- розничную торговлю комиссионными агентами (вне магазинов) | 52.63 |
47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой | - |
47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 52.63 |
47.99.3 | Деятельность по осуществлению прямых продаж топлива с доставкой по адресу клиента | - |
47.99.4 | Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы | - |
47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов | - |
Чем грозит торговля без регистрации?
Кофе-пауза: загадка Ландау
83 комментариев. Оставить новый
Не удалось дозвониться, вот мой телефон. 8(962)685-78-93 Максим
Здравствуйте! Для рыболовного магазина какие коды ОКВЭД нужны???
если у меня код деятельности 47.78,а я добавлю 47.71-увеличится ли у меня налог
Добрый день!
Подскажите код для оптовой и розничной торговли автохимией, авто маслами и т.д???
Милена, посмотрите коды 47.30.2, 45.31, 45.32, 45.40.
здравствуйте!подскажите мне пожалуйта, какой у меня оквэд если я занимаюсь торговлей сантехники, инструментами,хозтоварами на торговой точке и еще интеренет торговлей спортоварами?
Екатерина, могут подойти коды 47.52.5, 47.78.9, 47.91.2.
какие виды ОКВЭД выбрать при открытии производство пиццы,роллов на доставку и в кафе(при кухне)?
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться какие ОКВЭДЫ подойдут при занятии следующими видами деятельности в неспециализорованных магазинах (розница):
— строительные материалы
— бытовые электротовары,
— мебель, осветительные приборы,
— игры, игрушки,
— одежда
— обувь
— косметика, личная гигиена, хоз.товары.
Планируется открыть ИП.
Марина, коды ОКВЭД2 47.19, 47.19.1, 47.19.2.
Здравствуйте,открываю ип ,будет продаваться одежда для всей семьи и косметика какой код деятельности мне выбвыбрать?
Добрый день,подскажите пожалуйста код ОКВЭД- Организация хочет заниматься Оптово-розничной продажей Рыбы,рыбных продуктов,морепродуктов,замороженной,консервами.Как правильно подобрать код деятельности.Я смотрю Основным можно прописать или Розницу либо Опт.Как оформить правильнее.
Станислав, основным ставьте код ОКВЭД по тому виду деятельности, по которому ожидаете наибольший обьем выручки.
Добрый день. Просьба подсказать ОКВЭД для торговли рыбной продукцией замороженной и свежей на рынках. Спасибо.
Ольга, оквэд 47.81.
Спасибо
здравствуйте! Я художник, хочу продавать свои работы и работы друзей (картины-живопись, декоративные подносы, расписные вазы и прочая мелочь) Помещения под магазин нет. Можно оформить как художественную мастерскую, где принимают заказы, и продают остальное? Какие коды указывать? Спасибо.
Ольга, могут подойти коды 90.03 и 47.99.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать код ОКВЭД. Хочу открыть интернет-магазин товаров для кондитеров, таких как: пищевые ингредиенты для выпечки (миндальная мука, сахарная пудра, желатин, шоколад и т.п) и различный кондитерский инвентарь (формы металлические для выпечки, скребки, лопатки, кондитерские насадки и тд) , картонная упаковка, а также планируем открыть стационарный магазин с таким же ассортиментом. Какие коды нужно выбрать для интертет-магазина и для обычного магазина
Юлия, вам могут подойти коды:
47.48.4 (для розничной торговли товарами не собственного производства);
23.70.2; 23.69 (для производственной деятельности);
96.03
здравствуйте, подскажите пожалуйста, какие оквэды нужно указать по розничной торговле памятниками, а так же их производство, установка, облагораживание магил.
Здравствуйте! Ранее работали по ОКВЭД 52.33, правильно ли я понимаю, что теперь в отчетах (ЕНВД) нужно указывать 47.75? Спасибо!
Дмитрий, да, все правильно.
Какой код подойдет для открытия неспециализированного магазина церковной и религиозной утвари (платков,облачение, свечей,деревянных уголков под икона и иным предметов церковного обихода.)продажа как на стойке так и в интернете.
Ольга, для продаж через интернет подойдет код 47.91. Почему магазин неспециализированный? Какие еще товара в нем будут продаваться, кроме религиозных?
Помогите пожалуйста какой код ОКВД выбрать если хотим открыть розничную торговлю.женской одежды в тц в бутике
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код ОКВД розничной торговли гранитного памятника.
Юлия, уточните, памятники сами делаете или покупаете и перепродаете?
Добрый день. Подскажите пожалуйста ОКВЭД, если организация занимается перепродажей изделий из пластика. Спасибо
Здравствуйте! Помогите пожалуйста выбрать код ОКВЭД. Хочу открыть интернет-магазин товаров для кондитеров, таких как: пищевые ингредиенты для выпечки (миндальная мука, сахарная пудра, желатин, шоколад и т.п) и различный кондитерский инвентарь (формы металлические для выпечки, скребки, лопатки, кондитерские насадки и тд) , а также планируем открыть стационарный магазин с таким же ассортиментом. Какие коды нужно выбрать для интертет-магазина и для обычного магазина
Здравствуйте. Ремонт быт техники, так же вывоз быт техники у жителей города, починка и его продажа. 52.72.2 ? а какой еще?
Приветствую, подскажите пожалуйста, какие коды ОКВЭД подойдут для открытия магазина по продаже часов и подарочной атрибутики (сувениры, офисные принадлежности)? Заранее благодарю!
Леонид, 47.77, 47.78.
Подскажите пожалуйста какой код нужно ставит? у меня отдел продажи гелевых шаров и товаров для детских праздников (колпачки, дудочки, маски,хлопушки).
Максим, 47.65, 47.78.9.
Добрый день1 подскажите какие Оведы нужны для школы танцев и розничная торговля Трекерами( GPS слежение), часы GPS( И что то такое подобное)
спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой вид налогообложения выгоднее выбрать, если код деят-сти 52.5 Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах — УСН или ЕНВД (наем продавцов пока не планируется)
Светлана, какой-нибудь из специальных режимов (ЕНВД, УСН или патент).
ИП осуществляет торговлю автозапчастями по ОКВЭД 50.30.2 на ЕНВД и моторными маслами по тому же ОКВЭД 50.30.2 но по требованию налоговой инспекции с применением ККТ и по УСН с декабря 2012г по наст время.Имею ли я право вести торговлю и автозапчастями и моторными маслами только на ЕНВД,как это было до декабря 2012г,
Организация имеет кафе с залом обслуживания.Хотим перед зданием разместить торговлю на вынос пиццей,чай-кофе,блины.Подскажите,какой ОКВЭД подойдет в данном случае.И надо ли согласовывать такую торговлю с городской администрацией или роспотребнадзором… Спасибо.
Светлана, да, подойдут.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, для розничной торговлю газовым оборудованием подойдут ОКВЭД2 47.59.9 и 47.78.9?
Здравствуйте, открываю продуктовый магазин в котором будут растительное масло, различные консервы, крупы, свежая рыба и пиво. Можно ли ОКВЭД-2 47.11?
Елена, да, подходит.
здравствуйте. хочу открыть ип для торговли косметикой и бижутерией. какой код мне выбрать?какой налог при этом выгодней?
здравствуйте,подскажите пожалуйста код ОКВЭД ДЛЯ ИП .будем заниматься продажей продуктов питания в основном кондитерскими изделиями
Юлия, для розничной торговли кондитерскими изделиями подойдет код ОКВЭД ОК 029-2001 52.24. Обратите внимание, с 11 июля 2016 года будет применяться новый классификатор — ОКВЭД2.
Здравствуйте! Открываем точку в тц. стойка кофе с собой. При открытии ип указали код52.27.36 и 55.52 нужно ли нам регистрироваться в роспотребнадзоре? Кроме кофе, чая и какао можно продавать молочные коктейли, сок, сладости?
Мика, по коду 52.27.36 нужно уведомить.
здравствуйте, подскажите пожалуйста код ОКВЭД для потребительского снабженческо — сбытового животноводческого кооператива. будет заниматься реализацией животноводческой продукции членов своего кооператива на собственном рынке.спасибо
Добрый день. Открываю магазин гаджетов. Подскажите пожалуйста какой код.
Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите оквэд розничной торговли Силосами для цемента, бункерами для щебня и песка. Спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой код основного вида деятельности ОКВЭД нужно указать и какие дополнительных видов деятельности? Собираемся открыть ИП и осуществлять продажу строительных материалов,напольными покрытиями и другими сопутствующими строительными материалами через специализированные торговые точки оптом и в розницу. За ранее спасибо!
Спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой код ОКВЭД подойдет для продажи праздничной атрибутики (открытки, упаковка подарков, гелиевые шары)
Мари, вам может подойти код 52.48.3.
Добрый день. Открываю магазин по продаже строительных материалов оптом и в розницу.
Я правильно понял что мой код 52.46.7, планирую реализовывать лес и кирпич — это доп. коды 52.46.71 и 52.46.72
Евгений, для розничной торговли можете указать код 52.46.7. Для оптовой торговли нужно указывать другие коды. Можете выбрать из этих:
51.53 Оптовая торговля лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно — техническим оборудованием
51.53.1 Оптовая торговля лесоматериалами
51.53.2 Оптовая торговля лакокрасочными материалами, листовым
стеклом, санитарно — техническим оборудованием и прочими
строительными материалами
51.53.21 Оптовая торговля санитарно — техническим оборудованием
51.53.22 Оптовая торговля лакокрасочными материалами
51.53.23 Оптовая торговля материалами для остекления
