ОКВЭД транспортные услуги
ОКВЭД транспортные услуги
В 2016 году коды ОКВЭД на транспортные услуги претерпели изменения. С 11.07.2016 при регистрации предпринимательской деятельности используются коды классификатора ОКВЭД2 2014 года.
Ниже мы приводим таблицы, содержащие коды по обоим классификаторам и 2001 и 2014 годов. С переходными ключами, подготовленными Минэкономразвития России, вы можете ознакомиться здесь.
ОКВЭД транспортные услуги
ОКВЭД 2001 | Вид деятельности | ОКВЭД 2014 | Вид деятельности |
---|---|---|---|
60.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
60.21 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров |
60.21.1 | Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию | 49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.11 | Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию | 49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.12 | Пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию | 49.31.21 | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.13 | Междугородные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию | 49.39.11 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию |
60.21.14 | Международные автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию | 49.39.12 | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в международном сообщении по расписанию |
60.21.2 | Деятельность городского электрического транспорта | 49.31.2 | Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.21 | Деятельность трамвайного транспорта | 49.31.23 | Деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.22 | Деятельность троллейбусного транспорта | 49.31.22 | Деятельность троллейбусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам |
60.21.23 | Деятельность метрополитена | 49.31.24 | Деятельность метро по перевозке пассажиров |
60.22 | Деятельность такси | 49.32 | Деятельность такси Эта группировка также включает: - аренду легковых автомобилей с водителем |
60.23 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
ОКВЭД грузоперевозки
ОКВЭД 2001 | Виды деятельности по ОКВЭД 2001 | ОКВЭД 2014 | Виды деятельности по ОКВЭД2 |
---|---|---|---|
60.24 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
60.24.1 | Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта | 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
60.24.2 | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта | 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
60.24.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
Кофе-пауза: чем занялась седьмая сестра?
Ответы оставляйте ниже в комментариях.
Нет комментариев