Налоговый период (код для декларации)
Налоговый период (код для декларации)
В этой статье вы сможете ознакомиться с актуальными кодами налоговых периодов по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество организации, ЕНВД, УСН. В приведенных таблицах обозначен налоговый период, код, а также отчетный период и его код по соответствующему налогу. Все коды налоговых периоодов актуальны на сегодняшний день и могут применяться при заполнении налоговых деклараций по НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, УСН и ЕНВД.
Коды налоговых периодов (НДС)
НДС | приказ ФНС от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3/558@ (ред. от 28.12.2018) |
---|---|
код | наименование |
01 | - январь |
02 | - февраль |
03 | - март |
04 | - апрель |
05 | - май |
06 | - июнь |
07 | - июль |
08 | - август |
09 | - сентябрь |
10 | - октябрь |
11 | - ноябрь |
12 | - декабрь |
21 | - I квартал |
22 | - II квартал |
23 | - III квартал |
24 | - IV квартал |
51 | - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
54 | - II квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
55 | - III квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
56 | - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организаци |
71 | - за январь при реорганизации (ликвидации) организаци |
72 | - за февраль при реорганизации (ликвидации) организаци |
73 | - за март при реорганизации (ликвидации) организаци |
74 | - за апрель при реорганизации (ликвидации) организаци |
75 | - за май при реорганизации (ликвидации) организаци |
76 | - за июнь при реорганизации (ликвидации) организаци |
77 | - за июль при реорганизации (ликвидации) организаци |
78 | - за август при реорганизации (ликвидации) организаци |
79 | - за сентябрь при реорганизации (ликвидации) организаци |
80 | - за октябрь при реорганизации (ликвидации) организаци |
81 | - за ноябрь при реорганизации (ликвидации) организаци |
82 | - за декабрь при реорганизации (ликвидации) организаци |
С образцом заполнения декларации по НДС вы можете ознакомиться здесь.
Коды налоговых периодов по налогу на прибыль
Налог на прибыль | Приказ ФНС России от 19 октября 2016 г. N ММВ-7-3/572@; а до 2017 года - приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ |
---|---|
код | наименование |
13 | первый квартал по консолидированной группе налогоплательщиков |
14 | полугодие по консолидированной группе налогоплательщиков |
15 | девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
16 | год по консолидированной группе налогоплательщиков |
21 | - первый квартал |
31 | - полугодие |
33 | - девять месяцев |
34 | - год |
35 | - один месяц |
36 | - два месяца |
37 | - три месяца |
38 | - четыре месяца |
39 | - пять месяцев |
40 | - шесть месяцев |
41 | - семь месяцев |
42 | - восемь месяцев |
43 | - девять месяцев |
44 | - десять месяцев |
45 | - одиннадцать месяцев |
46 | - год |
50 | - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
57 | один месяц по консолидированной группе налогоплательщиков |
58 | два месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
59 | три месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
60 | четыре месяца по консолидированной группе налогоплательщиков |
61 | пять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
62 | шесть месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
63 | семь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
64 | восемь месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
65 | девять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
66 | десять месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
67 | одиннадцать месяцев по консолидированной группе налогоплательщиков |
68 | год по консолидированной группе налогоплательщиков |
<*> | Коды в диапазоне с 35 по 46 (с 57 по 68) указываются налогоплательщиками (ответственными участниками консолидированных групп налогоплательщиков), уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. |
Коды налоговых (отчетных) периодов (налог на имущество организаций)
Налог на имущество организаций | Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ (ранее приказ ФНС России от 24.11.2011 г. № ММВ-7-11-895) |
---|---|
код | наименование налогового (отчетного) периода |
21 | I квартал |
17 | полугодие (2 квартал) |
18 | 9 месяцев (3 квартал) |
51 | I квартал при реорганизации организации |
47 | полугодие (2 квартал) при реорганизации организации |
48 | 9 месяцев (3 квартал) при реорганизации организации |
34 | Календарный год |
50 | Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
Рекомендуем вам ознакомиться с возможностями сервиса "Мое дело", с помощью которого вы сможете сформировать любую налоговую отчетность, отчетность во внебюджетные фонды. Вам также будут доступны многие другие полезные функции. "Мое дело" предоставляет право бесплатного временного пользования возможностями сервиса.
Код налогового периода (УСН)
УСН | Приказ ФНС России от 26 февраля 2016 г. N ММВ-7-3/99@ |
---|---|
код | наименование |
34 | Календарный год |
50* Данный код также применяется для обозначения последнего налогового периода при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. | Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
95 | Последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения |
96** Данный код также применяется для обозначения последнего налогового периода при прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения. | Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности |
С образцом заполнения декларации по УСН вы можете ознакомиться здесь.
Код налогового периода (ЕНВД)
Код налогового периода | Приказ ФНС России от 26.06.2018 N ММВ-7-3/414@) |
---|---|
21 | I квартал |
22 | II квартал |
23 | III квартал |
24 | IV квартал |
51 | I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
54 | II квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
55 | III квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
56 | IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
С образцами заполнения декларации по ЕНВД 2016 года вы можете ознакомиться здесь.
Обратите внимание! Начиная с 1-го квартала 2016 года налоговая декларация ЕНВД подается по новой форме.
Кроме того, еще несколько кодов, которые пригодятся при заполнении налоговой декларации.
Коды способов представления налоговой декларации
Код | Наименование |
---|---|
01 | На бумажном носителе (по почте) |
02 | На бумажном носителе (лично) |
03 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (лично) |
04 | По телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью |
05 | Другое |
08 | На бумажном носителе с дублированием на съемном носителе (по почте) |
09 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (лично) |
10 | На бумажном носителе с использованием штрих-кода (по почте) |
Коды места представления налоговой декларации
Код (для УСН) | Наименование |
---|---|
120 | По месту жительства индивидуального предпринимателя |
210 | По месту нахождения российской организации |
215 | По месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком |
Кофе-пауза: тест на внимательность
Попробуйте решить следующую задачку. Свои ответы пишите в комментариях ниже. Будьте внимательны, все не так просто.
10 комментариев. Оставить новый
ответ 21?
Светлана, да!
42?
Вадим, нет, внимательнее…
Закрылось ип, какую декларацию сдать в налоговую последние года сдавали усн?
Евгений, также подаете декларацию УСН.
здравствуйте! Подаем декларацию по НДС при ликвидации. Подаем сегодня. Какой ставить код: 54, 75 или 76?
Владик, если вы подаете ежеквартальные декларации, то 54; если ежемесячные, то за июнь — 76.
брат в декабре 2014г продал квартиру за 1млн 250 т.р.( соб. менее 3 лет) и в апреле 2015 г. купил новую за 3млн. 650т.р. должен ли он платить налог?.
Делаю декларацию по ЕНВД. закрытие .Налоговый период ставлю 56( в 4 квартале) Программа говорит не правильно