Тарифы и КБК страховых взносов в 2019 году
Новые тарифы и КБК страховых взносов в 2019 году
Год свиньи наступил и с его началом начали действовать новые тарифы и КБК страховых взносов. В 2019 году эти коды определяет Приказ Минфина России от 08.06.2018 N 132н. Ниже представлена таблица тарифов и КБК страховых взносов, действующих в 2019 году.
Таблица КБК и тарифы страховых взносов в 2019 году
При составлении таблицы для удобства восприятия материалы применены следующие сокращения:
- ОПС — обязательное пенсионное страхование
- ОМС — обязательное медицинское страхование
- ВниМ — временная нетрудоспособность и материнство
Страховые взносы | Взносы | Пени | Штрафы |
---|---|---|---|
на ОПС (за трудящихся) по основному тарифу 22 % в рамках предельной базы (1 150 000 руб. в 2019 году) и 10 % при доходах свыше | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
на ВНиМ (за трудящихся) 2,9 % в рамках предельной базы (865 000 руб. в 2019 году) и 0 % при доходах свыше | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
на травматизм от 0,2 % до 8,5 % | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
на ОМС (за трудящихся) 5,1 % | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
на ОПС (за ИП в фиксированном размере, в том числе в размере 1 % ) 29 354 руб. + 1 % с доходов сверх 300 тыс. руб. | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
на ОМС (за ИП в фиксированном размере) 6 884 руб. | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
на ОПС по дополнительному тарифу, не зависят от спецоценки (п. 1 ст. 428 НК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ) 6 % | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
на ОПС по дополнительному тарифу, не зависят от спецоценки (п. 2 ст. 428 НК РФ, п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ) 9 % | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
на ОПС по дополнительному тарифу, зависят от СОУТ (п. 3 ст. 428 НК РФ, п. 1 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ) от 0 до 8 % | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
на ОПС по дополнительному тарифу, зависят от СОУТ (п. 3 ст. 428 НК РФ, п. 2 - 18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ) от 0 до 8 % | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
В таблице вы найдете не только КБК, но также размеры и тарифы страховых взносов в 2019 году для их уплаты, как для ИП за самих себя, так и за работников. В таблице упоминается предельная база для начисления взносов. Подробнее о ней, установленной на 2019 год, смотрите здесь.
Нет комментариев