Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657
Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657
Перечень пострадавших отраслей увеличен. Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657 опубликовано.
Постановление Правительства РФ № 657от 12.05.2020 г.
Правительство изменило перечень пострадавших от коронавируса отраслей. В этот перечень дополнительно включены виды деятельности по кодам ОКВЭД:
- 32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов
- 47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
Позиции 47.19.1 и 47.19.2 заменены укрупненной позицией 47.19.
Перечень пострадавших отраслей
Вид деятельности | Коды ОКВЭД | Нормативно-правовой акт |
---|---|---|
Производство изделий народных художественных промыслов | 32.99.8 | Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657 |
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки | 49.3 49.4 51.1 51.21 52.21.21 52.23 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность в области демонстрации кинофильмов | 59.14 | Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 |
Деятельность музеев | 91.02 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 |
Деятельность зоопарков | 91.04.1 | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 |
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт | 93 96.04 86.90.4 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Гостиничный бизнес | 55 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Общественное питание | 56 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений | 85.41 88.91 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность по организации конференций и выставок | 82.3 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) | 95 96.01 96.02 | Постановление Правительства РФ № 434 от 03.04.2020 г. |
Стоматологическая практика | 86.23 | Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 |
Розничная торговля непродовольственными товарами | Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 | |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах | 45.11.2 | |
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая | 45.11.3 | |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах | 45.19.2 | |
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая | 45.19.3 | |
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 45.32 | |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах | 45.40.2 | |
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая | 45.40.3 | |
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 47.19 | Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657 |
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах | 47.4 | |
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 47.5 | |
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах | 47.6 | |
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах | 47.7 | |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью | 47.82 | |
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами | 47.89 | |
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы | 47.99.2 | Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 657 |
Средства массовой информации и производство печатной продукции | 60 63.12.1 63.91 18.11 58.11 58.13 58.14 | Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 г. № 745 |
Перечень мер поддержки бизнеса
Меры поддержки бизнеса | |
---|---|
Малый и средний бизнес получит субсидию на профилактику коронавирусной инфекции | |
Субсидии на выплату зарплаты в апреле и мае в размере 12 130 руб. на каждого работника | Компании и предприниматели наиболее пострадавших отраслей в мае и июне 2020 г. могут получить субсидию в размере 12130 руб. на каждого работника, а также ИП согласно постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576 |
Освобождение от налоговых платежей и страховых взносов | |
Новые сроки представления налоговых деклараций из-за коронавируса | Таблица ФНС о сроках представления налоговых деклараций |
Налоговые каникулы | Постановлением Правительства № 409 от 02.04.2020 г. введены налоговые каникулы и другие меры поддержки наиболее пострадавших отраслей. |
Перечень пострадавших отраслей, которым предоставляются налоговые каникулы | Перечень пострадавших отраслей определен постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 570. |
Сервис на сайте ФНС | На сайте ФНС запущен сервис для проверки возможности получения отсрочки по уплате налогов и страховых взносов. С его помощью можно определить принадлежность к наиболее пострадавшим отраслям, которым предоставляются налоговые каникулы. |
Кредитные каникулы | Компании и предприниматели, относящиеся к этим отраслям, имеют право на кредитные каникулы в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 г. |
Перечень пострадавших отраслей, которым предоставляются кредитные и арендные каникулы | Первоначальный перечень наиболее пострадавших отраслей определен постановлением Правительства № 434 от 03.04.2020 г. |
Беспроцентные займы | Банки стали выдавать кредиты на выплату зарплаты на льготных условиях. |
Арендные каникулы | Ранее был принят закон № 98-ФЗ об арендных каникулах. |
Нерабочие дни | Указом Президента РФ от 28.04.2020 г. нерабочие дни и противовирусные меры продлены по 11.05.2020 г. |
Регионы, установившие режим повышенной готовности | Регионы имеют право определять, какие виды деятельности ограничивать или допускать на соответствующих территориях в зависимости от обстановки. |
Обзор ВС РФ № 1 от 21.04.2020 г. судебной практики по спорам, связанным с COVID-19 | Верховный суд РФ утвердил Обзор судебной практики № 1 от 21.04.2020 г., в том числе по вопросам применения гражданского, процессуального, уголовного законодательства, законодательства об административных правонарушениях. |
Антикризисный план Правительства РФ | План Правительства РФ по преодолению последствий распространения коронавируса |
Льготные кредиты под 2 % с возможностью списания |
Нет комментариев