Декретные выплаты в 2016 году на второго ребенка неработающей маме
Декретные выплаты в 2016 году на второго ребенка неработающей маме
Декретные выплаты в 2016 году на второго ребенка неработающей маме включают: пособие по беременности и родам, пособие за постановку на учет до 12 недель беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размеры декретных выплат неработающей маме зависят от причины ее не трудоустройства.
Причины не трудоустройства
Закон увязывает размеры декретных пособий с причинами, по которым женщина оказалась не трудоустроенной. Таким образом, выделяют следующие категории лиц:
- Женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
- Лица, уволенные во время отпуска по уходу за ребенком (не только матери, но и иные родственники, осуществлявшие уход), и матери, уволенные во время отпуска по беременности и родам.
- Застрахованные лица, если на день обращения за получением пособий в отношении работодателя проводятся процедуры банкротства.
- Женщины, уволенные в связи с:
- Ликвидацией организации
- Закрытием ИП
- Прекращением деятельности самозанятых граждан (нотариусов, адвокатов, иных физических лиц, подлежащих регистрации или лицензированию).
Таблица декретных выплат неработающим женщинам
В нижеприведенной таблице мы обобщили такие случаи с указанием размеров пособий и органов, через которые они выплачиваются.
Категория неработающих граждан | Пособие по БиР | Выплата за постановку на учет в ранние сроки | Единовременное пособие при рождении ребенка | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет |
---|---|---|---|---|
Застрахованные лица, если в отношении работодателя проводятся процедуры банкротства | 100% среднего заработка за два предыдущих полных календарных года, но не менее минимального размера и не более максимального через органы ФСС | 581,73 руб. через органы ФСС | 15512,65 руб. через органы ФСС | 40% среднего ежемесячного заработка за два предыдущих полных календарных года, но не менее минимального размера и не более максимального через органы ФСС |
Женщины, признанные безработными и уволенные не ранее чем за 12 месяцев до этого в связи: - с ликвидацией организации; - прекращением деятельности ИП; - прекращением деятельности иных категория самозанятого населения (нотариусы, адвокаты и др.) | 581,73 руб. (в месяц) через органы СЗН | 581,73 руб. через органы СЗН | 15512,65 руб. через органы СЗН | В минимальном размере 2908,62 руб. на первого ребенка и 5817,24 на второго и последующих через органы СЗН |
Уволенные в период отпуска по уходу за ребенком или в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организации или прекращением рабочей деятельности в качестве ИП или самозанятого населения | 100% среднего заработка за два предыдущих полных календарных года, но не менее минимального размера и не более максимального через органы ФСС | 581,73 руб. через органы ФСС | 15512,65 руб. через органы СЗН | 40% среднего ежемесячного заработка за два предыдущих полных календарных года, но не менее минимального размера и не более максимального через органы СЗН |
женщины, обучающиеся по очной форме обучения | В размере стипендии по месту учебы | 581,73 руб. по месту учебы | 15512,65 руб. через органы СЗН | В минимальном размере 2908,62 руб. на первого ребенка и 5817,24 на второго и последующих через органы СЗН |
Таблица декретных выплат в 2016 году с учетом индексации
С 1 февраля 2016 года декретные пособия были проиндексированы на 7 %. В таблице ниже приведены размеры пособий до и после индексации.
Вид пособия | с 01.01.2016 | с 1 февраля 2016 (с учетом индексации на 7 %) |
---|---|---|
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц (для первого ребенка) | 2718,34 руб. | 2908,62 руб. |
минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет за полный календарный месяц (для второго и последующего ребенка) | 5436,67 руб. | 5817,24 руб. |
единовременное пособие при рождении ребенка | 14497,8 руб. | 15512,65 руб. |
единовременное пособие женщине, вставшей на учет в ранний срок беременности | 543,67 руб. | 581,73 руб. |
максимальный размер пособия по беременности и родам (для отпуска продолжительностью 140 календарных дней) | 248164 руб. | 248164 руб. (не индексируется) |
максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за полный календарный месяц | 19855,82 руб. | 21245,73 руб. |
2 комментариев. Оставить новый
Здравствуйте! У меня в сбербанке задолженность, есть кредитная карта годна до 2015 года, есть рабочая действущая (но я не работаю т.к. мама 2 детей), есть социальная, кредит платить нечем! Переоформила детское пособие на старшую дочь и оформила на новорожденного детское пособие на рабочую карточку! Пособия не получила на карту! Банк в счет долга все деньги что я за оповещение мобильного банка (чтобы приходило оповещение о приходе детского пособия) оплатила снял в счет долга и с рабочей карты и с социальной. Как я могу вернуть или обезопасить выплату детского пособия?
Марина, обращайтесь с жалобой на действия приставов в суд или прокуратуру.