Базовая доходность ЕНВД
Базовая доходность ЕНВД
Базовая доходность ЕНВД в 2014 - 2016 году приведена в таблице ниже. На основании базовой доходности рассчитывается налог ЕНВД, подлежащий уплате. Подробнее о режиме ЕНВД вы можете прочитать в этой статье.
Базовая доходность ЕНВД
Виды деятельности, попадающих под ЕНВД | Физический показатель | Базовая доходность за 1 месяц (в рублях) |
---|---|---|
Бытовые услуги в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН*) Коды ОКУН 010000 – 019763 Например, ремонт и пошив обуви; ремонт и пошив головных уборов, мужской и женской одежды; ремонт и техническое обслуживание бытовой техники и приборов; химчистка и услуги прачечных; услуги фотоателье; услуги бань и саун; парикмахерские и прочие услуги | Количество работников, включая самого ИП | 7 500 (с 1 работника) |
Ветеринарные услуги Коды ОКУН 083000 – 083190, а также виды ветеринарных услуг, предусмотренные иными нормативно-правовыми актами | Количество работников, включая самого ИП | 7 500 (с 1 работника) |
Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств Коды ОКУН 017000 - 017759 | Количество работников, включая самого ИП | 12 000 (с 1 работника) |
Услуги по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках | Общая площадь стоянки в квадратных метрах | 50 (с 1 м2) |
Автотранспортные услуги по перевозке грузов | Количество транспортных средств, используемых для перевозки грузов | 6 000 (с 1 транспортного средства) |
Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров | Количество посадочных мест | 1 500 (с 1 посадочного места) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | Площадь торгового зала (в квадратных метрах) | 1 800 (с 1 м2) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров | Количество торговых мест | 9 000 (с 1 места) |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров | Площадь торгового места (в квадратных метрах) | 1 800 (с 1 места) |
Развозная и разносная розничная торговля | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 (с 1 работника) |
Реализация товаров с использованием торговых автоматов | Количество торговых автоматов | 4 500 (с 1 автомата) |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей | Площадь зала обслуживания посетителей (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей | Количество работников, включая индивидуального предпринимателя | 4 500 (с 1 работника) |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | Площадь, предназначенная для нанесения изображения (в квадратных метрах) | 3 000 (с 1 м2) |
Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | Площадь экспонирующей поверхности (в квадратных метрах) | 4 000 (с 1 м2) |
Распространение наружной рекламы с использованием электронных табло | Площадь светоизлучающей поверхности (в квадратных метрах) | 5 000 (с 1 м2) |
Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств | Количество транспортных средств, используемых для размещения рекламы | 10 000 (с 1 транспортного средства) |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | Общая площадь помещения для временного размещения и проживания (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование торговых мест, объектов нестационарной торговой сети, объектов организации общественного питания | 6 000 (с 1 торгового места) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование торгового места, объекта нестационарной торговой сети, объекта организации общественного питания (в квадратных метрах) | 1 200 (с 1 м2) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров | Количество переданных во временное владение и (или) в пользование земельных участков | 10 000 (с 1 земельного участка) |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров | Площадь переданного во временное владение и (или) в пользование земельного участка (в квадратных метрах) | 1 000 (с 1 м2) |
Если коэффициент К1 утверждается на соответствующий год и является единым на всей территории РФ (в 2014 году К1 составляет 1,672; в 2015 и 2016 году К1 равен 1,798), то коэффициент К2 утверждается на местах.
- Коэффициент ЕНВД К2 Санкт-Петербург
- Коэффициент К2 Краснодар и Краснодарский край
- Коэффициент К2 Екатеринбург и Свердловская область
- Коэффициент К2 Московская область
- Коэффициент К2 Киров и Кировская область
- К2 Ставрополь и Ставропольский край
- Коэффициент К2 Красноярск и Красноярский край
- Коэффициент К2 Пермь и Пермский край
- Коэффициент К2 Воронеж и Воронежская область
- Коэффициент К2 Ростов-на-Дону и Ростовская область
Если вам нужно выяснить размер К2 в другом муниципальном образовании, вы можете это сделать с помощью сайта ФНС России. В
Помимо этого, начиная с 2013 года, ЕНВД рассчитывается пропорционально времени ведения деятельности в этом режиме (то есть с даты постановки на учет и до дня снятия с учета).
С порядком расчета ЕНВД, в том числе за неполный месяц, вы можете познакомиться в этой статье. В ней порядок расчета показан на конкретных пример.
4 комментариев. Оставить новый
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста сумму базовой доходности в Иркутской области за 2014-2015г ?
Дарья, базовую доходность по видам деятельности определяет НК РФ. Выше она указана. В регионах могут устанавливаться поправочные коэффициенты по соответствующим видам деятельности.
Здравствуйте! Подскажите пжл. базовую ставку по коду деятельности 60.24.2
Олег, 6000 руб. с 1 транспортного средства в месяц.